| TAHUN | YURAN ( RM ) | SAHAM ( RM ) | JUMLAH ( RM ) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,322,096 | 3,694,894 | 12,016,990 |
| 2020 | 8,496,713 | 4,290,854 | 12,787,567 |
| 2021 | 8,021,368 | 4,007,364 | 12,028,732 |
| 2022 | 7,346,235 | 4,136,785 | 11,483,020 |
Penurunan bagi tahu 2022 berbanding 2021 adalah sebanyak RM545,712 iaitu penurunan sebanyak 5%
Peningkatan jumlah aset semasa bagi tahun 2022 berbanding 2021 adalah sebanyak RM2,800,700 iaitu meningkat sebanyak 14%.
Pemberian dividen kepada anggota untuk modal saham dan modal yuran bagi tahun 2022 berbanding 2021 meningkat (saham) dan meningkat (yuran) sebanyak :-
i) Modal Saham RM55,212 (18%) - (Peningkatan RM355,947 - RM300,735)
ii) Modal Yuran RM90,923 (27%) - (Peningkatan RM421,609 - RM330,686)
| BIL | KADAR GAJI |
POTONGAN MODAL YURAN ANGGOTA SEBULAN |
|---|---|---|
| 1 | Kurang Daripada Satu Ribu Ringgit
(<RM 1,000.00) | RM 30.00 |
| 2 | Satu Ribu Satu Ringgit Hingga Satu Ribu Lima Ratus
(RM 1,001.00 – RM 1,500.00) | RM 40.00 |
| 3 | Satu Ribu Lima Ratus Satu Ke Atas
(>RM 1,500.00) | RM 50.00 |
| BORANG | |
|---|---|
| Borang Pendaftaran Anggota | Muat Turun |
| Borang Tambah Saham Aggota | Muat Turun |
| Borang Tambah Yuran Anggota | Muat Turun |
| Borang Tarik Diri Anggota | Muat Turun |
No Code Website Builder