Perolehan aktiviti KOSPEK Dua bagi tahun 2023 berbanding 2024 menurun sebanyak RM889,255 iaitu penurunan sebanyak 15%.
| BORANG | |
|---|---|
| Jadual Pembiayaan Peribadi ( sehingga RM50,000.00) | Muat Turun |
| Jadual Pembiayaan Peribadi ( sehingga RM100,000.00) | Muat Turun |
| Borang Pembiayaan Peribadi | Muat Turun |
| Borang Pembiayaan Skim Peningkatan Keluarga (SPEK) | Muat Turun |
| Borang Pembiayaan Dana Pendidikan | Muat Turun |
| Borang Pembiayaan Kecemasan | Muat Turun |
| Borang Pembiayaan Berkali | Muat Turun |
| Borang Pembiayaan Hari Raya Aidilfitri | Muat Turun |
| Borang Pembiayaan Persekolahan | Muat Turun |
| Borang Pembiayaan Hari Raya Deepavali | Muat Turun |
Free AI Website Software